最终幻想勇气启示录3星兵员有哪些?怎么样?想要进一步了解3星兵员的技能属性吗?本篇文章为您指南,敬请一览。
最终幻想勇气启示录3星兵员图鉴大全
编号 | 图片 | 名称 | 出自 | 定位 | 初始星级 | 最高星级 | 信赖度奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,30 | 魏吉 | FFVI | 魔法伤害 | 2 | 3 | 火焰光束 | |
31,32 | 比格斯 | FFVI | 魔法伤害 | 2 | 3 | 冰结射线 | |
33,34 | 保罗 | FFII | 支援 | 2 | 3 | 遁逃 | |
37,38 | 阿纳斯塔西斯 | FFXII | 治疗 | 2 | 3 | 再生 | |
49,50 | 塞拉 | FFI | 支援 | 2 | 3 | 治愈之歌 | |
51,52 | 乔特 | FFIV | 物理伤害 | 2 | 3 | 碎石 | |
53,54 | 式 | FFBE | 物理伤害 | 2 | 3 | 明镜 | |
55,56 | 米泽尔 | FFBE | 支援 | 2 | 3 | 弱守 | |
57,58 | 罗纳尔 | FFBE | 综合伤害 | 2 | 3 | 吸血剑 | |
59,60 | 梅尔 | FFBE | 支援治疗 | 2 | 3 | 饮用 | |
163,164 | 波拉 | FFBE | 魔法伤害 | 2 | 3 | 坚石 | |
165,166 | 健游 | FFBE | 物理伤害 | 2 | 3 | 爆裂拳 | |
167,168 | 奥里 | FFBE | 坦 | 2 | 3 | 枯水 | |
169,170 | 卡里 | FFBE | 物理伤害治疗 | 2 | 3 | 强光照射器 | |
171,172 | 斯卡哈 | FFBE | 物理伤害 | 2 | 3 | 屠龙 | |
173,174 | 蒙塔纳 | FFBE | 支援 | 2 | 3 | 隐蔽身形 |
最终幻想勇气启示录3星兵员图鉴大全,以上就是乖乖手游网小编为您带来的详细介绍!
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。