牛魔的牛年限定皮肤奔雷神使上线,那么这款皮肤是否值得购买呢,今天我们就来和同样是牛魔的六元皮肤制霸全明星对比看看就知道了。
出场动画自然是奔雷神使的画面好看,而且造型上也是目前牛魔所有造型中颜值最高的一款了
普攻对比,奔雷神使在特效上,加了闪电的效果,这样一来特效就比制霸全明星好看很多了。
被动技能特效对比,有队友在身边时,头上会有牛角尖的效果出现,而制霸全明星则是黄色盾牌的效果。
1技能特效对比,奔雷神使1技能命中敌人后,敌人身上还有闪电的特效出现,而制霸全明星则只有少量的汉堡弹出的效果。
2技能特效对比,奔雷神使背后的拖尾特效可以说是牛魔所有皮肤中最好看的一款了。
3技能特效对比,奔雷神使也也会有闪电特效出现,而且石块上还有一些特殊的符文标记,而制霸全明星则会出现一些汉堡特效。
最后总结一下,奔雷神使这款皮肤目前算是牛魔最好看的一款皮肤了,首周价格710点券,还是有点小贵,不过牛魔作为一个冷门的英雄,再好看的皮肤你玩得少,感觉都是有点浪费,如果真想体验的话,其实在周年庆的时候就可以免费体验的,所以如果不是很喜欢玩牛魔的小伙伴,可以在多考虑考虑是否要入手牛魔的新皮肤。
王者荣耀2021新皮肤上线时间表 | ||||
英雄 | 皮肤 | 上线时间 | 获取方式 | 价格说明 |
大乔 | 白鹤梁神女 | 7月3日 | 点券购买 | 888点券 |
蒙犽 | 龙鼓争鸣 | 6月12 | 点券购买 | 1350点券 |
曜 | 李逍遥 | 6月3日 | 点券购买 | 1430点券 |
周瑜小乔 | 音你心动 | 5月20日 | 点券购买 | 2520点券 |
张良 | 缤纷绘卷 | 5月5日 | 活动获取 | 60艺术绘本 |
百里玄策 | 热力回旋 | 5月1日 | 点券购买 | 888点券 |
盘古 | 重装意志 | 5月8日 | 点券购买 | 60点券 |
西施 | 诗语江南 | 4月22日 | 点券购买 | 888点券 |
艾琳 | 女武神 | 5月5日 | 蔷薇之心兑换 | 150蔷薇之心 |
李元芳 | 飞鸢探春 | 4月3日 | 点券购买 | 1350点券 |
程咬金 | 演武夺筹 | 4月8日 | 赛季限定 | 100历练值 |
达摩 | 星际陆战队 | S23新赛季 | 战令限定 | 战令1级 |
米莱狄 | 胡桃异想国 | S23赛季 | 战令限定 | 战令80级 |
嫦娥 | 源梦 | 预计12月 | 点券购买 | 60点券 |
露娜 | 2021女神节 | 3月5日 | 点券购买 | 60点券 |
杨戬 | 次元傲视 | 2月11日 | 点券购买 | 60点券 |
公孙离 | 祈雪灵祝 | 2月11日 | 点券购买 | 1788点券 |
诸葛亮 | 时雨天司 | 2月11日 | 点券购买 | 1788点券 |
吕布 | 御风骁将 | 2月11日 | 点券购买 | 888点券 |
牛魔 | 奔雷神使 | 2月11日 | 点券购买 | 888点券 |
李白 | 鸣剑·曳影 | 2月11日 | 荣耀水晶兑换 | 荣耀水晶 |
铠 | 绛天战甲 | 2月6日 | 点券购买 | 1350点券 |
刘禅 | 秘密基地 | 2月6日 | 王者水晶兑换 | 王者水晶 |
芈月 | 白晶晶 | 1月29日 | 点券购买 | 888点券 |
镜 | 炽阳神光 | 1月22日 | 点券购买 | 1688点券 |
狄仁杰 | 万灯元夜 | 1月14日 | 赛季限定 | 排位赛任务获取 |
亚瑟 | 潮玩骑士 | 1月14日 | 战令限定 | 战令1级 |
元歌 | 云间偶戏 | 1月14日 | 战令限定 | 战令80级 |
鲁班 | 电玩小子 | 1月14日 | 战令限定 | 2888点券 |
虞姬 | 启明星使 | 1月13日 | 贵族专属 | 贵族8 |
孙悟空 | 零号赤焰 | 1月8日 | 点券购买 | 1788点券 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。